  
 
 
    
  
 
 
    
        상품 상세설명
    
        Outdoor LED Display 
  
  
-  The brand-new patented mask design maximally prevents the impacts of oblique sunshine upon the LEDs, prolongs the service life of the 
 
	-  LEDs, and brings an excellent display effect. . 
 
	- High-temperature spray technology: can greatly increase the capability of rust-proof. 
 
	- Moudle planeness: ≤ ±0.2mm 
 
	- Super uniformity in color. 
 
	- Use wave soldering technology for circuit board, prevent from humidity and oxidation, can extend its use life. 
 
	- Use high efficiency switching power supply, reduce failure rate of power supply. 
 
	- Silicagel is filled and embedded on the front face of the display module, and the all-door structural design protects the LED display from  water, dust, and corrosion. Special paint is applied to the screen circuit, thus protecting the screen from water, dust, and corrosion. 
 
	- Passed IP65 waterproof and dustproof test. 
 
	- Flexible to work under different climate condition, can work normally in all harsh environment, such as strong wind, sandstorm, high  temperature, low temperature, dryness, rainstorm, and so on. 
 
  
- Including: PH12, PH14 , PH16, PH20, PH22, PH25, PH32. 
 
   
| Item | 
			PH10(RGB) | 
			PH12(RGB) | 
			PH16(RGB) | 
			PH18(RGB) | 
			PH20(RGB) | 
			PH25(RGB) | 
			PH32(RGB) | 
		 | 
			 Pixel Pitch 
			 | 
			
			 10mm 
			 | 
			
			 12mm 
			 | 
			16mm | 
			18mm | 
			20mm | 
			25mm | 
			32mm | 
		 | 
			 Cabinet Size 
			 | 
			
			 640mm*640mm 
			 | 
			
			 768mm*576mm 
			 | 
			1024mm*768mm | 
			576mm*288mm | 
			1280mm*960mm | 
			1200mm*800mm | 
			1024mm*1024mm | 
		 | 
			 Pixel Density 
			 | 
			
			 10000点/㎡ 
			 | 
			
			 6944点/㎡ 
			 | 
			3906点/㎡ | 
			3086点/㎡ | 
			2500点/㎡ | 
			1600点/㎡ | 
			976点/㎡ | 
		 | 
			 Chip Color 
			 | 
			
			 1R1PG1B 
			 | 
			
			 1R1PG1B 
			 | 
			2R1PG1B | 
			1R1PG1B | 
			2R1PG1B | 
			2R1PG1B | 
			2R1PG1B | 
		 | 
			 Moudle Resolution 
			 | 
			
			 64*64 
			 | 
			
			 64*48 
			 | 
			64*48 | 
			32*16 | 
			64*48 | 
			48*32 | 
			32*32 | 
		 | 
			 Dots/Cabinet 
			 | 
			
			 4096dots/Cabinet 
			 | 
			
			 3072dots/Cabinet 
			 | 
			3072dots/Cabinet | 
			512dots/Cabinet | 
			3072dots/Cabinet | 
			1536dots/Cabinet | 
			1024dots/Cabinet | 
		 | 
			 Cabinet Weight 
			 | 
			
			 70kg/㎡ 
			 | 
			
			 75kg/㎡ 
			 | 
			75kg/㎡ | 
			40kg/㎡ | 
			60kg/㎡ | 
			55kg/㎡ | 
			50kg/㎡ | 
		 | 
			 Viewing Distance 
			 | 
			
			 10~100m 
			 | 
			
			 12~120m 
			 | 
			15~300m | 
			15~300m | 
			15~300m | 
			20~300m | 
			25~500m | 
		 | 
			 Horizontal Viewing Angle 
			 | 
			100° | 
			110° | 
			110° | 
			110° | 
			110° | 
			110° | 
			110° | 
		 | 
			 Vertical Viewing Angle 
			 | 
			
			 50° 
			 | 
			
			 50° 
			 | 
			50° | 
			50° | 
			50° | 
			50° | 
			50° | 
		 | 
			 Screen Depth  
			 | 
			
			 Cabinet depth ± 15cm+ Maintenace Depth:70cm / Cabinet Depth: 30cm+Maintenace Depth:70cm 
			 | 
		 | 
			 Average Power Consumption 
			 | 
			
			 400~800W/㎡ 
			 | 
			500~1000W/㎡ | 
			500~1000W/㎡ | 
			400~800W/㎡ | 
			400~800W/㎡ | 
			200~450W/㎡ | 
			200~400W/㎡ | 
		 | 
			 Maximum Power Consumption 
			 | 
			
			 ≤800W/㎡ 
			 | 
			≤1500W/㎡ | 
			≤1100W/㎡ | 
			≤900W/㎡ | 
			≤800W/㎡ | 
			≤700W/㎡ | 
			≤400W/㎡ | 
		 | 
			 Displaying Card  
			 | 
			
			 DVI 
			 | 
			
			 DVI 
			 | 
			DVI | 
			DVI | 
			DVI | 
			DVI | 
			DVI | 
		 | 
			 Control Method  
			 | 
			
			 Synchronous Control  
			 | 
			
			 Synchronous Control  
			 | 
			Synchronous Control  | 
			Synchronous Control  | 
			Synchronous Control  | 
			Synchronous Control  | 
			Synchronous Control  | 
		 | 
			 Drive Device 
			 | 
			
			 Constant Current  
			 | 
			
			 Constant Current  
			 | 
			Constant Current  | 
			Constant Current  | 
			Constant Current  | 
			Constant Current  | 
			Constant Current  | 
		 | 
			 Drive Method  
			 | 
			
			 1/4 Scan  
			 | 
			Static | 
			Static | 
			Static | 
			Static | 
			Static | 
			Static | 
		 | 
			 Frame Rate 
			 | 
			
			 ≥60Hz 
			 | 
		 | 
			 Refresh Rate 
			 | 
			
			 ≥300Hz 
			 | 
			
			 ≥300Hz 
			 | 
			≥300Hz | 
			≥300Hz | 
			≥300Hz | 
			≥300Hz | 
			≥300Hz | 
		 | Grey Scale | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
			16.7M Color  | 
		 | White-Balance Brightness | 
			≥5000cd/㎡ | 
			≥7000cd/㎡ | 
			≥6500cd/㎡ | 
			≥5000cd/㎡ | 
			≥5000cd/㎡ | 
			≥5000cd/㎡ | 
			≥5000cd/㎡ | 
		 | 
			 Working Current(AC) 
			 | 
			
			 220±15% or 110±15% 
			 | 
		 | Method of Brightness Adjust  | 
			Software 16 Grade Adjustable(Synchronization System) / Software 8 Grade Adjustable(Asynchronism System) | 
		 | IPC | 
			WINXP、WIN2000、WIN98 etc. | 
		 | Video Signal | 
			RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION, etc(Synchronization System) /None(Asynchronism System) | 
		 | Adopted Control System  | 
			PCTV Board(Optional)+DVI Board+Control Board+Optical Fiber Transmission (Optional) | 
		 | MTBF | 
			≥3500H | 
		 | Lifetime | 
			50000H | 
		 | Dead Dot  | 
			< 0.0001 | 
		 | Software | 
			LED Studio(Synchronization System) / special software for Asyntronism or edited by user(Asynchronism System)  | 
		 
   
  
	 
	
	 
     
    
        상품 정보 고시
    
    
    
		   
  배송/결제안내 
  
  
    - 배송사 : 옐로우택배
         
        - 발송일 : 입금확인일로부터 1~2일 *일부상품은 재고 따라 배송이 지연될 수 있습니다.  
        - 배송기간 : 발송일로부터 1~3일(영업일 기준) *명절 전 시즌 및 폭설 등 자연 재해로 인해 배송이 지연될 수 있습니다.  
        - 추가비용발생 : 제주도 및 일부 도서 산간 지역
         
        *상품 주문자명과 입금하는 입금자명이 동일해야 합니다. 동일하지 않을 경우 전화바랍니다.  | 
   
 
   
   
   
  교환/반품안내 
  
  
      
      - 높은 품질의 상품을 저마진으로 공급하고 있기때문에 상품하자가 아닌 이상 반품은 불가입니다.  
        - 부득이하게 반품하실 경우나 교환의 경우 배송료는 고객님 부담입니다. 양해바랍니다. 
        - 하자나 오배송의 경우에는 판매자가 왕복배송비를 부담하여 동일 색상, 동일 사이즈로 교환배송해 드립니다.
         
        - 무료배송으로 받은 상품중 한가지라도 반품을 하실 경우에는 최초의 무료배송비를 부담해주셔야 합니다. 이점 양해 부탁드립니다.
         
        - 교환 및 반품은 물품 수령후 7일이내 1회만 가능합니다. 
  | 
   
 
   
   
 
 
	   |